FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $97,721,413 | $95,560,647 | $96,627,653 | $89,414,712 | $87,353,892 | $101,564,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $26,941 | $430,738 | $176,548 | $306,342 | $159,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $97,721,413 | $95,587,588 | $97,058,391 | $89,591,260 | $87,660,234 | $101,724,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 | 763 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives