FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $20,522,590 | $21,987,466 | $23,162,549 | $23,915,884 | $25,872,383 | $26,247,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $23,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $20,545,803 | $21,987,466 | $23,162,549 | $23,915,884 | $25,872,383 | $26,247,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 131 | 132 | 134 | 140 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 131 | 132 | 134 | 140 | 147 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives